Olej | Plyn | Pevné palivá | Teplota pri prevádzke | Materiál | Sila plášťa | WIG | Podtlak/ Pretlak | Certifikácia | Klasifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm / vonkajší: 0,5 mm | Pretlak- 200 Pa | 0036 CPR 9174 018 | T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 | ||||
TWP < DN 200 | ≤ 120 °C | vnútorný: PP vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm | Pretlak- 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
TWP ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | vnútorný: PP vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm | Pretlak- 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO | ||||
TWPL* < DN 200 | ≤ 120 °C | vnútorný: PP vonkajší: galvanické pozinkovanie, práškové lakovanie | vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm | Pretlak- 5000 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
TWPL* ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | vnútorný: PP vonkajší: galvanické pozinkovanie, práškové lakovanie | vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm | Pretlak- 200 Pa | 0036 CPD 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO | ||||
UPOZORNENIE * galvanické pozinkovanie práškové lakovanie. |