Stredofrekvenčný a vysokofrekvenčný hluk spôsobený modernými kondenzačnými kotlami a ventilátormi je rovnako ako nízkofrekvenčné vrčanie kogeneračných jednotiek často vnímaný ako rušivý efekt. Spoločnosť Jeremias už niekoľko rokov aktívne vyvíja zvukotechnické riešenia, ktoré takéto zaťaženie hlukom účinne redukujú, vlastné meranie hluku pritom podčiarkuje naše vynikajúce požiadavky na kvalitu.
Ponúkame vám tieto typy komínových tlmičov hluku:
Vďaka použitiu minerálnej alebo oceľovej vlny sa redukcia dosahuje predovšetkým v stredofrekvenčnom a vysokofrekvenčnom pásme.
Doplnkové tlmenie nízkych frekvencií vďaka kombinácii absorbčného tlmiča hluku s rezonačnými komorami.
Absorbčné tlmiče hluku koncipované pre dodatočnú montáž do komína, ktoré sa do neho vešajú zhora.
Kód | Olej | Plyn | Pevné palivá | Spôsob pripojenia | NW | Teplota | Prevádzka | Materiál | WIG | max. tlak Podtlak/ Pretlak | Tlmenie1) | Montáž 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-B-ECO | EW-ALBI | do 300 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 20 dB | H / V | ||||
ASE-ECO | EW-ALBI | do 300 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 200 Pa | 10-20 dB | H / V | ||||
ASD-EW | EW-FU | do 600 | 600°C | suchá | 1.4404 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
ASD-DW | DW-FU | do 600 | 600°C | suchá | 1.4404 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
ASD-B | EW-ALBI | do 400 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
ASD-B-DW | DW-AL | do 400 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
ASD-W | EW-FU | do 400 | 400°C | vlhká | 1.4404 | -40 Pa | 25 dB | H / V | ||||
ASD-T | EW-FU | do 250 | 400°C | suchá | 1.4404 | -40 Pa | 10 dB | H | ||||
SDK | 400°C | 1.4404 | 5-15 dB | V | ||||||||
KSD-EW | EW-FU | do 350 | 400°C | suchá | 1.4404 | -40 Pa | 25 dB | H / V | ||||
KSD-B | EW-ALBI | do 350 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 200Pa | 25 dB | H / V | ||||
ASD-PP | EW-PPS | do 80 | 120°C | vlhká | PP | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V | ||||
ASD-H | EW-KL | do 130 | 400°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V | ||||
1) Presnejšie informácie v technickom liste. Montážny návod, certifikácia, viď systém. Normu pre tlmiče hluku aktuálne spracováva CEN/TC166. 2)H znamená horizontálne V znamená vertikálne Možnosti použitia je potrebné dohodnúť pre konkrétny prípad. |
Kód | Olej | Plyn | Pevné palivá | Spôsob pripojenia | NW | Teplota | Prevádzka | Materiál | WIG | max. tlak Podtlak/Pretlak | Tlmenie1) | Montáž 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-PP | - | EW-PPS | 80 | 120°C | vlhká | PP | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V | |||
ASD-H | - | EW-KL | do 130 | 400°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V | |||
AED-KL | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | |||
AED-FL | - | Hliníková príruba | do 250 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | |||
AEL-KL | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | |||
AEL-FL | - | Hliníková príruba | do 250 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | |||
KED-KL | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | |||
KED-FL | - | Hliníková príruba | do 250 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | |||
KEL-KL | - | EW-KL | do 250 | 600°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | |||
KEL-FL | - | Hliníková príruba | do 250 | 200°C | vlhká | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | |||
1) Presnejšie informácie v technickom liste. Montážny návod, certifikácia, viď systém. Normu pre tlmiče hluku aktuálne spracovává CEN/TC166. 2)H znamená horizontálne V znamená vertikálne |
Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom a my sa vám pokúsime navrhnúť optimálne riešenie
Tel: +421 45 524 8316
info@jeremias.sk