Olej | Plyn | Pevné palivá | Teplota pri prevádzke | Materiál | Sila plášťa | WIG | Podtlak/ Pretlak | Certifikácia | Klasifikácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW - ECO 2.0 | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | vnútorný: L 99 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 015 | T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx | ||||
DW - ECO 2.0 spojovacie potrubie | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | vnútorný: L 99 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 054 | T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M | ||||
DW - ECO 2.0 - AL | ≤ 120 °C | vnútorný: 1,4404/ L99 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm | Pretlak 200 Pa | 0036 CPR 9174 046 | T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 | ||||
DW - ECO 2.0 - AL spojovaci potrubi | ≤ 120 °C | vnútorný: 1,4404/ L99 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm | Pretlak 200 Pa | 0036 CPR 9174 053 | T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M | ||||
DW - FU | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 001 | T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx | ||||
DW - FU spojovacie potrubie | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4571/1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 047 | T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M | ||||
DW - SILVER | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4539/1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | Z - 7.1 - 3375 | T600 - N1 - W21 - G50 - L00 | ||||
DW - AL | ≤ 120 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Pretlak 200 Pa | 0036 CPR 9174 003 | T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
DW - AL spojovacie potrubie | ≤ 120 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Pretlak 200 Pa | 0036 CPR 9174 050 | T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M | ||||
DW - KL | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Pretlak 5000 Pa | 0036 CPD 9174 002 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx | ||||
DW - KL spojovacie potrubie | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Pretlak 5000 Pa | 0036 CPD 9174 041 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M | ||||
DW - VISION | ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | 0036 CPR 9174 009 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50 | ||||
DW - VISION
| ≤ 450 °C | vnútorný: 1.4571/ 1,4404 vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 048 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M | ||||
DW - MAMMUT | ≤ 400 °C | vnútorný: Keramik vonkajší: 1.4301 | vnútorný: 8,0 mm vonkajší: 0,6 mm | Podtlak | 0036 CPD 9174 039 0036 CPD 9174 040 | T400 - N1 - D3 - G50 T400 - N1 - W2 - O20 | ||||
Z-7.1-3351 | T400 - N1 - W3 - G50 - L00 (len v Nemecku W3G) | |||||||||
xx Vzdialenosti od horľavých dielov závisia na priemere. |